<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa da rede de transporte do sistema eléctrico ibérico</title>
	<atom:link href="http://opaco.org/2008/09/25/mapa-da-rede-de-transporte-do-sistema-electrico-iberico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opaco.org/2008/09/25/mapa-da-rede-de-transporte-do-sistema-electrico-iberico/</link>
	<description>Anotacións persoais dun pai con tendencias tecnolóxicas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 22:46:48 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: desorde</title>
		<link>http://opaco.org/2008/09/25/mapa-da-rede-de-transporte-do-sistema-electrico-iberico/comment-page-1/#comment-13100</link>
		<dc:creator>desorde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opaco.org/2008/09/25/mapa-da-rede-de-transporte-do-sistema-electrico-iberico/#comment-13100</guid>
		<description>pois cando poñan todas as centrais eólicas que van poñer non se verá o país baixo a rede de fíos. claro que isto seguro que non se lles ocurriu aínda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pois cando poñan todas as centrais eólicas que van poñer non se verá o país baixo a rede de fíos. claro que isto seguro que non se lles ocurriu aínda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paideleo</title>
		<link>http://opaco.org/2008/09/25/mapa-da-rede-de-transporte-do-sistema-electrico-iberico/comment-page-1/#comment-13099</link>
		<dc:creator>paideleo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opaco.org/2008/09/25/mapa-da-rede-de-transporte-do-sistema-electrico-iberico/#comment-13099</guid>
		<description>Graciñas polos parabéns !.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graciñas polos parabéns !.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Unha xeografía eléctrica &#124; Capítulo 0</title>
		<link>http://opaco.org/2008/09/25/mapa-da-rede-de-transporte-do-sistema-electrico-iberico/comment-page-1/#comment-13097</link>
		<dc:creator>Unha xeografía eléctrica &#124; Capítulo 0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opaco.org/2008/09/25/mapa-da-rede-de-transporte-do-sistema-electrico-iberico/#comment-13097</guid>
		<description>[...] da produción eléctrica do país. O documento PDF pesa 46 megas, pero paga a pena. Vía Opaco, en La Cartoteca.      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da produción eléctrica do país. O documento PDF pesa 46 megas, pero paga a pena. Vía Opaco, en La Cartoteca.      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
