<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Just for mappers</title>
	<atom:link href="http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/</link>
	<description>Anotacións persoais dun pai con tendencias tecnolóxicas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 22:42:17 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-12090</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 17:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-12090</guid>
		<description>De nada. Lo de las pocas fuentes supongo que es porque no mucha gente está enterada de que andan por ahí.
Yo lo encontré a través del foro de mendiak.net. Están disponibles también asturias, cantabria, euskadi, leon palencia y burgos, me parece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada. Lo de las pocas fuentes supongo que es porque no mucha gente está enterada de que andan por ahí.<br />
Yo lo encontré a través del foro de mendiak.net. Están disponibles también asturias, cantabria, euskadi, leon palencia y burgos, me parece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: opaco</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-12071</link>
		<dc:creator>opaco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 22:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-12071</guid>
		<description>Atopado no aMule procurando por galicia ecw... con poucas fontes. Grazas Jose :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atopado no aMule procurando por galicia ecw&#8230; con poucas fontes. Grazas Jose :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-12066</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 13:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-12066</guid>
		<description>En eMule tienes Galicia a 1:25000 en un solo archivo ecw importable en oziexplorer. Haz la búsqueda por MTN25. El archivo ocupa 2GB y es de una calidad fabulosa además de muy actualizado..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En eMule tienes Galicia a 1:25000 en un solo archivo ecw importable en oziexplorer. Haz la búsqueda por MTN25. El archivo ocupa 2GB y es de una calidad fabulosa además de muy actualizado..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapas antigos de Galiza no flickr at Calidonia</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-8001</link>
		<dc:creator>Mapas antigos de Galiza no flickr at Calidonia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 14:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-8001</guid>
		<description>[...] Hai un tempo que comecei a recompilar os mapas antigos de Galiza que andaban pola rede, escolmando aquelas imaxes que tiñan maior resolución e calidade. Este hábito experimentou un forte impulso case sen querelo grazas a unha anotación do Opaco, na que falaba doutros mapas non tan vellos, e a raíz da cal dei con parte desta escolma na mesma web do IGN. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hai un tempo que comecei a recompilar os mapas antigos de Galiza que andaban pola rede, escolmando aquelas imaxes que tiñan maior resolución e calidade. Este hábito experimentou un forte impulso case sen querelo grazas a unha anotación do Opaco, na que falaba doutros mapas non tan vellos, e a raíz da cal dei con parte desta escolma na mesma web do IGN. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: one2</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-6252</link>
		<dc:creator>one2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 13:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-6252</guid>
		<description>a mim passa-me o mesmo, se mirardes ve-se que as images só se podem baixar cumha resoluçom de 756×517 (ou por aí)... estaria bem que se subirem as fotos a megaupload ou a um sitio destes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mim passa-me o mesmo, se mirardes ve-se que as images só se podem baixar cumha resoluçom de 756×517 (ou por aí)&#8230; estaria bem que se subirem as fotos a megaupload ou a um sitio destes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: un</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-5574</link>
		<dc:creator>un</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 22:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-5574</guid>
		<description>é o mesmo que me pasou a min, 9MB para todas, acaso pódense baixar con mais calidade?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é o mesmo que me pasou a min, 9MB para todas, acaso pódense baixar con mais calidade?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: almir</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-5559</link>
		<dc:creator>almir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 15:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-5559</guid>
		<description>Non sei que carallo farei mal pero os 160 ocupan tan so 9MB e pulsei en Large, e o fixen varias veces.
Failo ti e nos contas cal e o problema.
  A verdade e que estoy moi interesado nos mapas e gustariame aprender a manexarme cun Gps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sei que carallo farei mal pero os 160 ocupan tan so 9MB e pulsei en Large, e o fixen varias veces.<br />
Failo ti e nos contas cal e o problema.<br />
  A verdade e que estoy moi interesado nos mapas e gustariame aprender a manexarme cun Gps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: un</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-5536</link>
		<dc:creator>un</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 00:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-5536</guid>
		<description>pois a min paréceme que as fotos non teñen moita resolución, ou iso ou é que non fun quen de velas correctamente. non son quen de ler ningún nome. deixáronme fai pouco unha pda e tiña interese en probar algún destos programas para marcar roteiros e uns mapas da galiza víñanme moi ben, pero estos paréceme que non valen para isto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pois a min paréceme que as fotos non teñen moita resolución, ou iso ou é que non fun quen de velas correctamente. non son quen de ler ningún nome. deixáronme fai pouco unha pda e tiña interese en probar algún destos programas para marcar roteiros e uns mapas da galiza víñanme moi ben, pero estos paréceme que non valen para isto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: opaco</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-5516</link>
		<dc:creator>opaco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 18:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-5516</guid>
		<description>Calidonia, a min séguenme a dar 159 despois de eliminar un par de duplicadas. Xa contará ;-)

almir, unha vez rexistrado, ao entrar no album; abaixo de todo e á dereita hai unha ligazón para descargar o album completo como arquivo comprimido, unha vez que fas click che pregunta en que tamaño os queres, medio-grande-orixinal.

E si, lera nalgures dun proxecto para compartir na rede emule os arquivos pdf dos mapas de España, pero non sei en que quedou o conto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calidonia, a min séguenme a dar 159 despois de eliminar un par de duplicadas. Xa contará ;-)</p>
<p>almir, unha vez rexistrado, ao entrar no album; abaixo de todo e á dereita hai unha ligazón para descargar o album completo como arquivo comprimido, unha vez que fas click che pregunta en que tamaño os queres, medio-grande-orixinal.</p>
<p>E si, lera nalgures dun proxecto para compartir na rede emule os arquivos pdf dos mapas de España, pero non sei en que quedou o conto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: almir</title>
		<link>http://opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/comment-page-1/#comment-5508</link>
		<dc:creator>almir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 15:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.opaco.org/2007/02/27/just-for-mappers/#comment-5508</guid>
		<description>Me he registrado en 23hq, entro a la pagina http://www.23hq.com/opaco/album/1702343  pero no entiendo como me bajo las imagenes en ALTA RESOLUCION;
- ¿Se puede descargar el album completo?

Un saludo y gracias por la información,
PD: tengo idea de que tb están en la red emule</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me he registrado en 23hq, entro a la pagina <a href="http://www.23hq.com/opaco/album/1702343" rel="nofollow">http://www.23hq.com/opaco/album/1702343</a>  pero no entiendo como me bajo las imagenes en ALTA RESOLUCION;<br />
- ¿Se puede descargar el album completo?</p>
<p>Un saludo y gracias por la información,<br />
PD: tengo idea de que tb están en la red emule</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
